Студијски програм ДАС Рачунарске науке: Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Активна настава | ЕСПБ | ||
П | СИР | ОСТАЛО | ||||||
Прва година | ||||||||
1. | 20.ID01 | Методологија научноистраживачког рада | 1 | Обавезни | 2 | 2 | ||
2. | 20.IDI1 | Изборни предмет 1 | 1 | Изборни | 4 | 10 | ||
3. | Изборни предмет 2 | 1 | Изборни | 4 | 10 | |||
4. | 20.IDSIR1 | Студијски истраживачки рад 1 | 1 | Обавезни | 10 | 8 | ||
5. | 20.IDI2 | Изборни предмет 3 | 2 | Изборни | 4 | 10 | ||
6. | Изборни предмет 4 | 2 | Изборни | 4 | 10 | |||
7. | 20.IDSIR2 | Студијски истраживачки рад 2 | 2 | Обавезни | 12 | 10 | ||
Укупно часова активне наставе и бодова на години | 40 | 60 | ||||||
Друга година | ||||||||
8. | 20.IDI3 | Изборни предмет 5 | 3 | Изборни | 4 | 10 | ||
9. | Изборни предмет 6 | 3 | Изборни | 4 | 10 | |||
10. | 20.IDSIR3 | Студијски истраживачки рад 3 | 3 | Обавезни | 12 | 10 | ||
11. | 20.IDI4 | Изборни предмет 7 | 4 | Изборни | 4 | 10 | ||
12. | Изборни предмет 8 | 4 | Изборни | 4 | 10 | |||
13. | 20.IDSIR4 | Студијски истраживачки рад 4 | 4 | Обавезни | 12 | 10 | ||
Укупно часова активне наставе и бодова на години | 40 | |||||||
Трећа година | ||||||||
14. | 20.IDNIR1 | Докторска дисертација – научно-истраживачки рад 1 | 5 | Обавезни | 10 | 15 | ||
15. | 20.IDNIR2 | Докторска дисертација – научно-истраживачки рад 2 | 5 | Обавезни | 10 | 15 | ||
16. | 20.IDIO | Докторска дисертација – израда и одбрана | 6 | Обавезни/изборни | 20 | 10 | 30 | |
Укупно часова активне наставе и бодова на години | 40 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму | 120 | 180 | ||||||
Напомена: 1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова 2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног 4. броја часова активне наставе 5. Трећа година је само студијски истраживачки или самоистраживачки рад 6. Број бодова по години минимум 60 |
Листа предмета на ДАС Рачунарске науке
Р.Б. | Шифра | Назив предмета | Име или имена наставника | Семестар | ЕСПБ | УНО | Т |
1. | 20.ID01 | Методологија научно-истраживачког рада | др Мирослав Ћирић | 1 | 2 | рачунарске науке | О |
Изборни предмети 1 и 2 (бирају се 2 од 8 предмета) | 1 | 10 | |||||
2. | 20.IDI11 | Формални језици, аутомати и израчунљивост | др Јелена Игњатовић, др Зорана Јанчић | 1 | 10 | рачунарске науке | И |
3. | 20.IDI12 | Машинско учење | др Бранимир Тодоровић | 1 | 10 | рачунарске науке | И |
4. | 20.IDI13 | Одабрана поглавља из статистике | др Мирослав Ристић | 1 | 10 | математичке науке | И |
5. | 20.IDI14 | Симболичка и алгебарска израчунавања | др Предраг Станимировић | 1 | 10 | рачунарске науке | И |
6. | 20.IDI15 | Мреже и уређене алгебарске структуре | др Јелена Игњатовић | 1 | 10 | математичке науке | И |
7. | 20.IDI16 | Напредни курс из нумеричке оптимизације | др Марко Миладиновић | 1 | 10 | рачунарске науке, математика | И |
8. | 20.IDI17 | Учење пробабилистичких графичких модела | др Милан Башић | 1 | 10 | рачунарске науке | И |
9. | 20.IDI18 | Визуализација научних података | др Весна Величковић | 1 | 10 | рачунарске науке | И |
Изборни предмети 3 и 4 (бирају се 2 од 8 предмета) | 1 | 10 | |||||
10. | 20.IDI21 | Фази скупови и системи | др Јелена Игњатовић, др Ивана Мицић | 2 | 10 | рачунарске науке / математичке науке | И |
11. | 20.IDI22 | Oперационa истраживања | др Предраг Станимировић | 2 | 10 | рачунарске науке / математичке науке | И |
12. | 20.IDI23 | Вештачке неуронске мреже | др Бранимир Тодоровић | 2 | 10 | рачунарске науке | И |
13. | 20.IDI24 | Алгебарска комбинаторика | др Драган Стевановић | 2 | 10 | математичке науке / рачунарске науке | И |
14. | 20.IDI25 | Теорија полугрупа и полупрстена | др Мирослав Ћирић | 2 | 10 | математичке науке | И |
15. | 20.IDI26 | Научна израчунавања | др Марко Петковић | 2 | 10 | рачунарске науке | И |
16. | 20.IDI27 | Објектно-оријентисана анализа и дизајн | др Милан Тасић | 2 | 10 | рачунарске науке | И |
17. | 20.IDI28 | Напредне технике рачунарске графике | др Весна Величковић | 2 | 10 | рачунарске науке | И |
Изборни предмети 5 и 6 (бирају се 2 од 8 предмета) | 1 | 10 | |||||
18. | 20.IDI31 | Алгебарска теорија аутомата и формалних језика | др Ивана Мицић, др Зорана Јанчић | 3 | 10 | рачунарске науке | И |
19. | 20.IDI32 | Рекурентне неуронске мреже у нумеричкој линеарној алгебри | др Предраг Станимировић | 3 | 10 | рачунарске науке | И |
20. | 20.IDI33 | Алгебарска теорија графова | др Драган Стевановић | 3 | 10 | математичке науке / рачунарске науке | И |
21. | 20.IDI34 | Интелигентна обрада текста | др Дејан Манчев | 3 | 10 | рачунарске науке | И |
22. | 20.IDI35 | Квантитативни аутомати | др Зорана Јанчић, др Ивана Мицић | 3 | 10 | рачунарске науке | И |
23. | 20.IDI36 | Примена спектара графова у рачунарству | др Драган Стевановић | 3 | 10 | рачунарске науке | И |
24. | 20.IDI37 | Дизајн и анализа алгоритама | др Марко Милошевић | 3 | 10 | рачунарске науке | И |
25. | 20.IDI38 | Квантно процесирање информација | др Јасмина Јекнић | 3 | 10 | рачунарске науке / физичке науке | И |
Изборни предмети 7 и 8 (бирају се 2 од 8 предмета) | 1 | 10 | |||||
26. | 20.IDI41 | Природна израчунавања | др Александар Стаменковић | 4 | 10 | рачунарске науке | И |
27. | 20.IDI42 | Обрада слика и анимација | др Милан Тасић | 4 | 10 | рачунарске науке | И |
28. | 20.IDI43 | Интелигентна обрада података и препознавање узорака | др Дејан Манчев | 4 | 10 | рачунарске науке | И |
29. | 20.IDI44 | Одабрана поглавља молекуларне биологије | др Татјана Митровић | 4 | 10 | биолошке науке | И |
30. | 20.IDI45 | Квантнo рачунарство | др Милан Башић | 4 | 10 | рачунарске науке | И |
31. | 20.IDI46 | Имплементација и примена аутомата | др Александар Стаменковић | 4 | 10 | рачунарске науке | И |
32. | 20.IDI47 | Дизајн и анализа алгоритама 2 | др Иван Станимировић | 4 | 10 | рачунарске науке | И |
33. | 20.IDI48 | Анализа социјалних мрежа | др Иван Станковић | 4 | 10 | Рачунарске науке | И |
Укупно ЕСПБ | 82 | ||||||
УНО - Ужа научна област , УУО- Ужа уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни..... ) |