Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Š | Naziv predmeta |
S |
Tip |
Status predmeta |
Časovi aktivne nastave |
Ostali časovi |
ESPB | |||
P | V | DON | ||||||||
PRVA GODINA |
||||||||||
1. | BIO101 | Opšta i neorganska hemija | 1 | AO | O | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2. | BIO102 | Fizika | 1 | AO | O | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
3. | BIO103 | Morfologija i anatomija biljaka | 1 | TM | O | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
4. | BIO104 | Osnovi informatike | 1 | AO | o | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
5. | BIOI1 | Predmet izbornog bloka 1 | 1 | TM | Ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6. | BIO105 | Organska hemija | 2 | AO | O | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
7. | BIO106 | Biologija ćelije | 2 | TM | o | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
8. | bio107 | Mikrobiologija | 2 | sa | o | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
9. | BIO108 | Verovatnoća i statistika u biologiji | 2 | TM | o | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10. | BIOI2 | Predmet izbornog bloka 2 | 2 | AO | Ib | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 720 | 60 | ||||||||
UKUPNO | 22 | 14 | 12 |
Š | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||
P | V | DON | ||||||||
DRUGA GODINA |
||||||||||
11. | bio201 | Zoologija beskičmenjaka | 3 | ns | o | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
12. | bio202 | Biohemija | 3 | ns | o | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
13. | bio203 | Algologija i mikologija | 3 | ns | o | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
14. | BIOI3 | Predmet izbornog bloka 3 | 3 | SA | IB | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
15 | BIOI3 | Predmet izbornog bloka 3 | 3 | sa | ib | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
16. | bio204 | Razviće životinja | 4 | TM | o | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
17. | bio205 | Sistematika viših biljaka | 4 | NS | o | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
18. | bio206 | Zoologija hordata | 4 | NS | o | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
19. | BIOI4 | Predmet izbornog bloka 4 | 4 | sa | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
20 | BIOI4 | Predmet izbornog bloka 4 | 4 | sa | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 675 | 60 | ||||||||
UKUPNO | 24 | 12 | 7 |
Š | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||
P | V | DON | ||||||||
TREĆA GODINA |
||||||||||
21. | bio301 | Opšta ekologija | 5 | tm | o | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
22. | bio302 | Fiziologija biljaka | 5 | ns | o | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23. | bio303 | Genetika | 5 | ns | o | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
24. | bio304 | Fiziologija životinja | 5 | ns | o | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
25. | BIOI5 | Predmet izbornog bloka 5 | 5 | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26. | BIOI5 | Predmet izbornog bloka 5 | 5 | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
27. | bio305 | Osnovi ekologije biljaka | 6 | ns | o | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
28. | bio306 | Osnovi ekologije životinja | 6 | ns | o | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
29. | bio307 | Organska evolucija | 6 | ns | o | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
30. | bio308 | Molekularna biologija | 6 | NS | o | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
31. | BIOI6 | Predmet izbornog bloka 6 | 6 | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32. | BIOI7 | Predmet izbornog bloka 7 | 6 | sa | ib | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 690 | 60 | ||||||||
UKUPNO | 27 | 13 | 6 | |||||||
33. | bios01 | Terenska istraživanja u biologiji 1* | 4 | SA | o | – | 2 | 2 | ||
35. | bios02 | Terenska istraživanja u biologiji 2** | 6 | SA | o | – | 2 | 2 | ||
UKUPNO | Ukupno = 73 | Ukupno = 39 | Ukupno = 25 | |||||||
Ukupno ESPB bodova |
180 |
Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove
S-semestar u kome je predmet
Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni
Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
* izvodi se na kraju 4. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije
** izvodi se na kraju 6. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije
- godina: 330 P + 390 V, DON
- godina: 345 P + 285 V, DON
- godina: 405 P + 285 V, DON
UKUPNO: 1095 P + 960 V, DON
Izborni predmeti
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | OČ | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
Predmeti izbornog bloka 1. | |||||||||
1 | bioi11 | Istorija i filozofija biologije | tm | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | BIOI12 | Osnovi astrofizike sa astrobiologijom | tm | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Predmeti izbornog bloka 2. | |||||||||
3 | BIOI21 | Engleski jezik 1 | ao | ib | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | BIOI22 | Engleski jezik 2 | ao | ib | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Predmeti izbornog bloka 3. | |||||||||
5 | bioi31 | Principi laboratorijskog rada u biologiji | sa | ib | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | bioi32 | Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji | sa | ib | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | BIOI33 | Primena računara u biologiji | sa | ib | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
8 | bioi34 | Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima | sa | ib | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Predmeti izbornog bloka 4. | |||||||||
9 | bioi41 | Mikrobiologija hrane | ns | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | bioi42 | Istorijska geologija sa paleontologijom | ns | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | BIOI43 | Matematika u biologiji | ns | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | BIOI44 | Fizika okoline | ns | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Predmeti izbornog bloka 5. | |||||||||
13 | BIOI51 | Psihologija | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | bioi52 | Anatomija čoveka | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | BIOI53 | Biogeografija | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | bioi54 | Imunobiologija | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Predmeti izbornog bloka 6. | |||||||||
17 | BIOI61 | Pedagogija | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
18 | bioi62 | Parazitologija | sa | ib | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Predmeti izbornog bloka 7. | |||||||||
19 | bioi71 | Metodika nastave biologije | sa | ib | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
20 | bioi72 | Osnovi konzervacione biologije | sa | ib | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |