Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija:
Šifra predmeta | Naziv predmeta | S | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | SIR | DON | |||||||
Prva godina | ||||||||||
1. | F-218 | Numeričke metode u fizici | I | O | 2 | 2 | 7 | |||
2. | F-231 | Uvod u nelinearnu dinamiku | I | O | 2 | 2 | 5 | |||
3. | F-232 | Modelovanje i simulacija fizičkih sistema | I | O | 2 | 2 | 5 | |||
4. | F-233 | Programski paketi u fizici | I | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | Ifi1 | Predmet izbornog bloka 1 | I | IB | 2 | 2 | 7 | |||
6. | F-234 | Uvod u objektno-orijentisano programiranje | II | O | 3 | 3 | 8 | |||
7. | F-235 | Vizuelna kvantna teorija | II | O | 2 | 2 | 5 | |||
8. | F-236 | Uvod u operativne sisteme | II | O | 2 | 2 | 7 | |||
9. | Ifi2 | Predmet izbornog bloka 2 | II | IB | 2 | 0.5 | 1.5 | 5 | ||
10. | Ifi3 | Predmet izbornog bloka 3 | II | IB | 2 | 0 | 5 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 | ||||||||||
Druga godina | ||||||||||
1. | F-211 | Teorija čestica i polja | III | O | 3 | 2 | 6 | |||
2. | F-237 | Računarske mreže | III | O | 2 | 2 | 7 | |||
3. | Ifi4 | Predmet izbornog bloka 4 | III | IB | 2 | 2 | 6 | |||
4. | Ifi5 | Predmet izbornog bloka 5 | III | IB | 2.5 | 2 | 6 | |||
5. | Ifi6 | Predmet izbornog bloka 6 | III | IB | 2.5 | 0.5 | 5 | |||
6. | F-238 | Računarska grafika | IV | O | 3 | 3 | 8 | |||
7. | Ifi7 | Predmet izbornog bloka 7 | IV | IB | 2 | 0.5 | 2.5 | 7 | ||
8. | Ifi8 | Predmet izbornog bloka 8 | IV | IB | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
9 | Ifi9 | Predmet izbornog bloka 9 | IV | IB | 2.5 | 0 | 5 | |||
10. | Sirfi | Studijski istraživački rad | IV | O | 8 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46 | ||||||||||
Ukupno= 42.5 | Ukupno= 30.5 | Ukupno= 8 | Ukupno= 5 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 86 | ||||||||||
Završni rad | IV | O | – | 4 | ||||||
Ukupno ESPB: |
120 |
Izborna nastava na studijskom programu:
Šifra predmeta | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||
Predmeti izbornog bloka 1. | |||||||||
1. | Fi-02 | Kvantna mehanika | TM | I | 2 | 2 | 7 | ||
3. | F-239 | Diskretne strukture | SA | I | 2 | 2 | 7 | ||
Predmeti izbornog bloka 2. | |||||||||
1. | F-228 | Automatsko upravljanje | SA | I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
2. | F-225 | Fizika senzora i pretvarača | SA | I | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Predmeti izbornog bloka 3. | |||||||||
1. | Fi-12 | Osnovi astrofizike | NS | I | 2 | 0 | 5 | ||
2. | Fi-14 | Istorija i filozofija fizike | AO | I | 2 | 0 | 5 | ||
Predmeti izbornog bloka 4. | |||||||||
1. | F-229 | Simetrije u fizici | TM | I | 2 | 2 | 6 | ||
2. | F-240 | Metodika nastave informatike | SA | I | 2 | 2 | 6 | ||
Predmeti izbornog bloka 5. | |||||||||
1. | F-241 | Uvod u baze podataka | SA | I | 3 | 2 | 6 | ||
2. | F-204 | Matematička fizika | NS | I | 2 | 2 | 6 | ||
Predmeti izbornog bloka 6. | |||||||||
1. | Fi-2 | Psihologija | AO | I | 3 | 0 | 5 | ||
2. | F-226 | Osnovi energetike | SA | I | 2 | 1 | 5 | ||
Predmeti izbornog bloka 7. | |||||||||
1. | F-205 | Metodika nastave fizike | SA | I | 2 | 1 | 3 | 7 | |
2. | Fi-20 | Osnovi fizike jonizovanih gasova | NS | I | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Predmeti izbornog bloka 8. | |||||||||
1. | F-227 | Sistemi za akviziciju podataka | SA | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2. | F-242 | Kvantna informatika | NS | I | 2 | 2 | 6 | ||
Predmeti izbornog bloka 9. | |||||||||
1. | Fi-1 | Pedagogija | AO | I | 3 | 0 | 5 | ||
2. | F-243 | Multimedija u fizici | SA | I | 2 | 0 | 5 |