Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Š | Naziv predmeta | S | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
P | V | SIR | DON | |||||||
Prva godina |
||||||||||
1 | bez401 | Ekologija biljaka | 1 | o | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | bIO401 | Zaštita životne sredine | 1 | o | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | BIO402 | Uporedna fiziologija životinja | 1 | O | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | Predmet izbornog bloka 1 | 1 | ib | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Predmet izbornog bloka 1 | 1 | ib | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | bez402 | Ekologija životinja | 2 | o | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | Bio403 | Osnovi genetskog inženjerstva | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
8 | BIO404 | Humana genetika | 2 | o | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | biO405 | Osnovi biotehnologije | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | Predmet izbornog bloka 2 | 2 | ib | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 705 |
60 | |||||||||
UKUPNO | 20 | 19 | 0 | 8 |
Š | Naziv predmeta | S | Status predmet | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
P | V | SIR | DON | |||||||
Druga godina |
||||||||||
11 | Bez501 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 3 | o | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | BIO501 | Eksperimentalna biohemija | 3 | o | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
13 | BEZ502 | Fitogeografija | 3 | o | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Predmet izbornog bloka 3 | 3 | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
15 | bio502 | Teorija evolucije | 4 | o | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | BEZ503 | Zoogeografija | 4 | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | BEZ504 | Studijski istraživački rad | 4 | O | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 |
18 | Predmet izbornog bloka 4 | 4 | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = |
600 | 45 | ||||||||
UKUPNO | 14 | 10 | 12 | 4 | ||||||
Ukupno = 34 | Ukupno = 29 | Ukupno = 12 | Ukupno = 12 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 87 | 1305 | |||||||||
BIO503 | Završni rad | o | – | 15 | ||||||
Ukupno ESPB |
120 |
Izborni predmeti
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||||
P | V | SIR | DON | ESPB | |||||
Predmeti izbornog bloka 1. | |||||||||
1 | bezI11 | Termodinamika biosistema | NS | ib | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | bezi12 | Sistematika i ekologija lekovitih biljaka | NS | ib | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | bioI11 | Biološke simbioze | TM | ib | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | BIOI12 | Entomologija | NS | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Predmeti izbornog bloka 2. | |||||||||
5 | biOI21 | Sekundarni metaboliti biljaka |
NS | ib | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | BIOI22 | Metodika praktične nastave biologije u školama | SA | ib | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Predmeti izbornog bloka 3. | |||||||||
7 | biOI31 | Kultura animalnih ćelija | NS | ib | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | BIOI32 | Kultura biljnih tkiva | NS | IB | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Predmeti izbornog bloka 4. | |||||||||
9 | biOI41 | Eksperimentalna hematologija |
NS | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | bioi42 | Biološka antropologija | NS | ib | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |