Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija:
Šifra predmeta | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | ||||||||||
PRVA GODINA |
||||||||||||
1. | F-101 | Mehanika | I | NS | O | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
2. | F-124 | Laboratorijski praktikum I | I | NS | O | 1 | 2 | 4 | ||||
3. | M-01 | Matematika 1 | I | TM | O | 3 | 3 | 8 | ||||
4. | F-102 | Metrologija i obrada rezultata merenja | I | TM | O | 2 | 2 | 6 | ||||
5. | I021 | Osnovi računarstva | I | AO | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
6. | F-103 | Termodinamika i molekularna fizika | II | NS | O | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
7. | F-125 | Laboratorijski praktikum II | II | NS | O | 1 | 2 | 4 | ||||
8. | M-02 | Matematika 2 | II | TM | O | 3 | 3 | 8 | ||||
9. | H-144 | Hemija | II | AO | O | 3 | 3 | 7 | ||||
10. | Ios1 | Predmet izbornog bloka 1 | II | AO | IB | 3 | 0 | 5 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 49 | ||||||||||||
DRUGA GODINA |
||||||||||||
1. | F-104 | Elektromagnetizam | III | NS | O | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
2. | F-126 | Laboratorijski praktikum III | III | NS | O | 1 | 2 | 4 | ||||
3. | M-03 | Matematika 3 | III | TM | O | 3 | 3 | 8 | ||||
4. | F-105 | Osnovi matematičke fizike | III | NS | O | 4 | 3 | 7 | ||||
5. | Ios2 | Predmet izbornog bloka 2 | III | SA | IB | 3 | 1.5 | 8 | ||||
6. | F-106 | Optika | IV | NS | O | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
7. | F-127 | Laboratorijski praktikum IV | IV | NS | O | 1 | 2 | 4 | ||||
8. | F-107 | Osnovi teorijske mehanike | IV | TM | O | 2 | 2 | 6 | ||||
9. | F-108 | Fizička elektronika | IV | SA | O | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
10. | Ios3 | Predmet izbornog bloka 3 | IV | AO | IB | 2 | 0 | 5 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 49.5 | ||||||||||||
TREĆA GODINA |
||||||||||||
1. | F-109 | Osnovi statističke fizike | V | NS | O | 3 | 2 | 6 | ||||
2. | F-110 | Osnovi atomske i molekularne fizike | V | SA | O | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
3. | F-111 | Eksperimentalne metode u fizici | V | SA | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
4. | Ios4 | Predmet izbornog bloka 4 | V | SA | IB | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | |||
5. | Ios5 | Predmet izbornog bloka 5 | V | SA | IB | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | |||
6. | F-112 | Osnovi elektrodinamike | VI | NS | O | 3 | 2 | 6 | ||||
7. | F-113 | Osnovi kvantne mehanike | VI | TM | O | 3 | 2 | 6 | ||||
8. | F-114 | Osnovi fizike čvrstog stanja | VI | SA | O | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
9. | F-115 | Nuklearna fizika | VI | SA | O | 2 | 2 | 6 | ||||
10. | Ios6 | Predmet izbornog bloka 6 | VI | SA | IB | 2 | 1.5 | 6 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 45.5 | ||||||||||||
Ukupno = 73 |
Ukupno = 45 | Ukupno = 26 |
||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 144 | ||||||||||||
Ukupno ESPB bodova |
180 |
Izborna nastava na studijskom programu:
Šifra predmeta | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||
Predmeti izbornog bloka 1. | |||||||||
1. | O-05 | Engleski jezik | AO | I | 3 | 0 | 5 | ||
2. | O-09 | Francuski jezik | AO | I | 3 | 0 | 5 | ||
Predmeti izbornog bloka 2. | |||||||||
1. | F-116 | Fizički izvori štetnosti | SA | I | 3 | 0 | 8 | ||
2. | I131 | Strukture podataka i algoritmi | SA | I | 3 | 3 | 8 | ||
Predmeti izbornog bloka 3. | |||||||||
1. | F-117 | Fizika okoline | AO | I | 2 | 0 | 5 | ||
2. | F-118 | Osnovi biofizike | AO | I | 2 | 0 | 5 | ||
Predmeti izbornog bloka 4. | |||||||||
1. | F-119 | Teorija relativnosti | SA | I | 2 | 2 | 6 | ||
2. | F-120 | Fizika atmosfere | SA | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Predmeti izbornog bloka 5. | |||||||||
1. | I022 | Programiranje | SA | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
2. | F-121 | Oscilacije i talasi | SA | I | 2 | 2 | 6 | ||
Predmeti izbornog bloka 6. | |||||||||
1. | F-122 | Uvod u kosmologiju | SA | I | 2 | 2 | 6 | ||
2. | F-123 | Primena računara u fizici | SA | I | 2 | 1 | 6 |