Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Naziv studijskog programa:Geografija
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija:
Šifra | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | |||||||||
PRVA GODINA |
|||||||||||
1. | G-100 | Uvod u geografiju | I | Tm | O | 2 | 1 | 4 | |||
2. | G-101 | Matematička geografija | I | Tm | O | 2 | 2 | 7 | |||
3. | G-102 | Geologija sa petrografijom | I | Ns | O | 3 | 3 | 7 | |||
4. | G-103 | Nacionalna ekonomija | I | Ao | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | M-106 M-107 |
Izborni predmeti bloka A | I | Sa | I | 3 | 1 | 6 | |||
6. | G-104 | Kartografija | II | Ns | O | 4 | 4 | 9 | |||
7. | G-105 | Geološki resursi | II | Sa | O | 2 | 2 | 7 | |||
8. | IO41 | Informatika | II | Sa | O | 3 | 3 | 7 | |||
9. | F-02 O-09 |
Izborni predmeti bloka B | II | Ao | I | 2 | 2 | 7 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43 | |||||||||||
DRUGA GODINA |
|||||||||||
1. | G106 | Klimatologija | III | Ns | O | 4 | 4 | 9 | |||
2. | G107 | Biogeografija | III | Sa | O | 4 | 2 | 7 | |||
3. | O-04G | Engleski jezik 1 | III | Ao | O | 2 | 2 | 7 | |||
4. | O-01 M- |
Izborni predmeti bloka V | III | Ao | I | 3 | 0 | 7 | |||
5. | G-108 | Hidrologija | IV | Ns | O | 3 | 3 | 9 | |||
6. | G-109 | Geomorfologija | IV | Ns | O | 3 | 3 | 9 | |||
7. | M-08 | Statistika | IV | Sa | O | 3 | 2 | 6 | |||
8. | G-115 G-116 |
Izborni predmeti bloka G | IV | Sa | I | 2 | 2 | 6 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 42 | |||||||||||
TREĆA GODINA |
|||||||||||
1. | G-110 | Geografija stanovništva | V | Tm | O | 2 | 2 | 5 | |||
2. | G-111 | Industrijaska geografija | V | Tm | O | 2 | 1 | 4 | |||
3. | G-112 | Agrarna geografija | V | Tm | O | 2 | 1 | 4 | |||
4. | G-113 | Regionalna geografija I | V | Ns | O | 3 | 2 | 6 | |||
5. | G-114 | Turistička geografija | V | Sa | O | 2 | 2 | 5 | |||
6. | G-117 O-06 |
Izborni predmeti bloka D | V | Tm | I | 2 | 1 | 6 | |||
7. | G-118 | Regionalna geografija II | VI | Ns | O | 3 | 2 | 8 | |||
8. | G-119 | Geografija naselja | VI | Ns | O | 3 | 2 | 7 | |||
9. | G-120 | Geografija Srbije | VI | Sa | O | 4 | 3 | 9 | |||
10. | G-121 O-07 |
Izborni predmeti bloka Đ | VI | Tm | I | 2 | 2 | 6 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43 |
Izborna nastava na studijskom programu:
Šifra | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||||
Predmeti izbornog bloka A | |||||||||||
1 | M-107 | Geometrija | Sa | I | 3 | 1 | 6 | ||||
2 | M-106 | Poslovna matematika | Sa | I | 3 | 1 | 6 | ||||
Predmeti izbornog bloka B | |||||||||||
1 | F-02 | Fizika | Ao | I | 2 | 2 | 7 | ||||
2 | O-09 | Francuski jezik 1 | Ao | I | 2 | 2 | 7 | ||||
Predmeti izbornog bloka V | |||||||||||
1 | O-01G | Pedagogija | Ao | I | 3 | 0 | 7 | ||||
2 | M-09 | Poslovna statistika | Ao | I | 3 | 0 | 7 | ||||
Predmeti izbornog bloka G | |||||||||||
1 | G-115 | Geografija lokalne sredine | Sa | I | 2 | 2 | 6 | ||||
2 | G-116 | Nacionalna klimatologija | Sa | I | 2 | 2 | 6 | ||||
Predmeti izbornog bloka D | |||||||||||
1 | G-117 | Nacionalna hidrologija | Tm | I | 2 | 1 | 6 | ||||
2 | O-06 | Nacionalna istorija | Tm | I | 2 | 1 | 6 | ||||
Predmeti izbornog bloka Đ | |||||||||||
1 | G-121 | Metodika nastave geografije | Tm | I | 2 | 2 | 6 | ||||
2 | O-07 | Kulturno-istorijske osnove turizma | Tm | I | 2 | 2 | 6 |