Nastavni plan za stručni naziv: PROFESOR GEOGRAFIJE
Fenomen savremene geografije sastoji se u tome što ona objedinjuje nauke kako prirodne (fizička geografija) tako i društvene (društvena i socio-ekonomska geografija) u istraživanju zakonomernosti odnosa čoveka (društva) i prirode stavljajući akcenat na teritorijalne aspekte. Student ovog obrazovnog profila će se suočiti sa novim predstavama o geografiji kao nauci. Osim toga, nastavnim planom za stručni naziv profesor geografije obuhvaćeni su i predmeti opšteobrazovnog tipa koji će diplomiranom studentu omogućiti uspešno uključivanje u prosvetno-pedagoški rad u školama svih nivoa u kojima se izučava predmet Geografija ili njemu srodni predmeti koji su bili predmet izučavanja na dodiplomskim studijama ovog profila.
Naziv predmeta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ESPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Uvod u geografiju | 2+0 | u | 7.5 | |||||||
2. Matematička geografija | 2+1 | 2+1 | u | 10 | ||||||
3. Kartografija | 2+2 | 2+2 | pu | 12.5 | ||||||
4. Geologija | 3+2 | 3+2 | u | 10 | ||||||
5. Geometrija | 2+2 | pu | 7.5 | |||||||
6. Računarstvo i informatika | 2+0+2 | 2+0+2 | pu | 10 | ||||||
7. Fizika | 2+0+2 | 2+0+2 | u | 10 | ||||||
8. Sociologija | 2+0 | u | 7.5 | |||||||
9. Strani jezik | 0+2 | 0+2 | u | 10 | ||||||
10. Klimatologija | 2+1 | 2+1 | u | 15 | ||||||
11. Statistika | 2+2 | pu | 10 | |||||||
12. Hidrologija | 2+1 | 2+1 | u | 15 | ||||||
13. Biogeografija | 2+0 | 2+0 | u | 10 | ||||||
14. Geomorfologija | 3+2 | 3+2 | u | 15 | ||||||
15. Demografija | 2+2 | 2+2 | u | 10 | ||||||
16. Ekonomska geografija | 2+2 | 2+2 | u | 10 | ||||||
17. Geografija naselja | 2+2 | 2+2 | u | 10 | ||||||
18. Turistička geografija | 2+2 | 2+2 | u | 10 | ||||||
19. Zaštita životne sredine | 2+1 | 2+1 | u | 10 | ||||||
20. Politička geografija | 2+1 | 2+1 | u | 10 | ||||||
21. Psihologija | 2+0 | u | 7.5 | |||||||
22. Pedagogija | 2+0 | u | 7.5 | |||||||
23. Prostorno planiranje i urbanizam | 2+2 | 2+2 | u | 9 | ||||||
24. Evropa sa Rusijom | 2+1 | 2+1 | u | 8 | ||||||
25. Regionalna geografija I | 2+1 | 2+1 | u | 8 | ||||||
26. Regionalna geografija II | 2+1 | 2+1 | u | 8 | ||||||
27.Nacionalna geografija | 3+2 | 3+2 | u | 11 | ||||||
28. Metodika geografske nastave geografije | 2+2 | 2+2 | pru | 8 | ||||||
29. Tematska kartografija | 2+1 | pu | 7.5 | |||||||
30. Geografski informacioni sistemi | 1+0+2 | u | 7.5 | |||||||
31. Diplomski ispit | 2+0 | 8 | ||||||||
Ukupan fond časova: | 15+10+4 | 11+10+4 | 15+12 | 13+15 | 14+13 | 14+13 | 14+12+2 | 17+13 | 300 |
Legenda:
Fond časova:
a+b+v:
a – časova predavanja
b – časova teorijskih / računskih vežbi
v – laboratorijskih / praktičnih vežbi
Ispiti:
u – ispit se polaže usmeno
pu – ispit se polaže pismeno i usmeno
pru – ispit se polaže praktično i usmeno
Izborni predmeti:
1. Sociologija
2. Jezička kultura
Strani jezik:
Engleski jezik (produžni kurs) – za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik
Engleski jezik (početni kurs)
Ruski jezik (produžni kurs)
Nastava
Nastava se izvodi na fakultetu po pravilu četiri dana u nedelji i to: ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom. Petkom se izvodi nastava na terenu.
Seminarski radovi
Student u toku studija obavezno radi dva seminarska rada i to jedan iz fizičke, a drugi iz društvene geografije.
Diplomski ispit
Diplomski ispit se sastoji iz izrade diplomskog rada i njegove odbrane. Temu diplomskog rada student dobija nakon sedmog semestra i radi ga u toku osmog. Diplomski rad se ne može raditi iz opštih predmeta i Geologije.
Student može da brani diplomski rad ako je položio sve ispite predviđene nastavnim planom.