PRVA GODINA |
1. | IM-UI-11 | Teorija programskih jezika | 1 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2. | IM-UI-12 | Kriptografski algoritmi | 1 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3. | IM-UI-13 | Baze podataka | 1 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4. | | Predmet izbornog bloka 1 | 1 | IB | | | | | 7 |
5. | IM-UI-21 | Teorija algoritama, automata i jezika | 2 | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
6. | IM-UI-22 | Teorija informacija i kodiranje | 2 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
7. | | Predmet izbornog bloka 2 | 2 | IB | | | | | 7 |
8. | | Predmet izbornog bloka 3 | 2 | IB | | | | | 7 |
DRUGA GODINA |
9. | IM-UI-31 | Inteligentna obrada podataka | 3 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
10. | | Predmet izbornog bloka 4 | 3 | IB | | | | | 7 |
11. | I-UI-SIR1 | Studijski istraživački rad 1 | 3 | O | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
12. | IM-UI-41 | Multimedijalni informacioni sistemi | 4 | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
13. | | Predmet izbornog bloka 5 | 4 | IB | | | | | 7 |
14. | I-UI-SIR2 | Studijski istraživački rad 2 | 4 | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
15. | I-UI-SP | Stručna/školska praksa | 3 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16. | I-UI-MR | Master rad | 8 |
Ukupno ESPB bodova | 120 |
IZBORNA NASTAVA |
Predmeti izbornog bloka 1: |
1. | IM-UI-I11 | Metodika programiranja | 1 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2. | IM-UI-I12 | Operaciona istraživanja | 1 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3. | IM-UI-I13 | Matematička logika | 1 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Predmeti izbornog bloka 2: |
1. | IM-UI-I21 | Metodika elektronskog učenja | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2. | IM-UI-I22 | Numerička optimizacija | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3. | IM-UI-I23 | Testiranje i metrika softvera | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Predmeti izbornog bloka 3: |
1. | IM-UI-I31 | Napredni kurs iz računarskih arhitektura | 2 | IB | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2. | IM-UI-I32 | Kombinatorka i teorija grafova | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3. | IM-UI-I33 | Računarska grafika 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Predmeti izbornog bloka 4: |
1. | IM-UI-I41 | Statistički softver | 3 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2. | IM-UI-I42 | Fazi sistemi | 3 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4. | IM-UI-I43 | Digitalno procesiranje signala | 3 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Predmeti izbornog bloka 5: |
1. | IM-UI-I51 | Sistemi zasnovani na znanju | 4 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2. | IM-UI-I52 | Teorija odlučivanja | 4 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3. | IM-UI-I53 | Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja | 4 | IB | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4. | IM-UI-I54 | Duboke neuronske mreže | 4 | IB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4. | IM-UI-I55 | Paralelno i distribuirano mašinsko učenje | 4 | IB | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Časovi aktivne nastave: P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR – studijsko istraživački rad |
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok |