Начин вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студије Природно-математичког факултета у Нишу
Назив високошколске установе | Универзитет у Нишу Природно-математички факултет | |||||
Назив студијског програма | ОАС Биологија | ОАС Географија | ОАС Математика | ОАС Рачунарске науке | ОАС Физика | ОАС Хемија |
1.Просечан успех четворогодишњег средњег образовања | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 |
3. Успех на матурском испиту из Математике | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 |
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) | 20 | 40 | 15 | 10 | 20 | 30 |
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују | Географија, Биологија, Хемија, Физика, Страни језик | Географија, Биологија, Хемија, Физика, Историја, Страни језик | Географија, Биологија, Хемија, Физика | Географија, Биологија, Хемија, Физика, Историја, Страни језик | Географија, Биологија, Хемија, Физика | Географија, Биологија, Хемија, Физика, Страни језик |
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) | 20 | 40 | 15 | 10 | 20 | 30 |
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм | · Здравство и социјална заштита, · Пољопривреда, производња и прерада хране, · Шумарство и обрада дрвета, · Хемија, неметали и графичарство | · Економија, право и администрација, · Саобраћај, · Трговина, угоститељство и туризам, · Здравство и социјална заштита, · Пољопривреда, производња и прерада хране, · Шумарство и обрада дрвета, · Геодезија и грађевинарстви, · Геологија рударсво и металургија, · Култура, уметност и јавно информисање | · Економија, право и администрација, · Машинство и обрада метала, · Електротехника, · Саобраћај, · Трговина, угоститељство и туризам, · Здравство и социјална заштита, · Пољопривреда, производња и прерада хране, · Шумарство и обрада дрвета, · Текстилство и кожарство, · Геодезија и грађевинарстви, · Геологија рударсво и металургија, · Хемија, неметали и графичарство | · Економија, право и администрација, · Машинство и обрада метала, · Електротехника, · Геодезија и грађевинарстви | · Машинство и обрада метала, · Електротехника, · Здравство и социјална заштита, · Геодезија и грађевинарстви, · Хемија, неметали и графичарство · Геологија, рударсво и металургија | · Машинство и обрада метала, · Здравство и социјална заштита, · Пољопривреда, производња и прерада хране, · Геологија рударсво и металургија, · Хемија, неметали и графичарство · Култура, уметност и јавно информисање – само профил конзерватор културних добара |
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности | не | не | не | Да, 30 | не | не |
6а. Навести врсту испита | не | не | не | Информатика тест знања | не | не |
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет | 10 бодова | 30 бодова** | 10 бодова | Од 30 до 100 бодова према успеху* | 10 бодова | 30 бодова за било које освојено место на Међународној олимпијади из хемије; 20 бодова за освојено једно од прва три појединачна места на државном такмичењу из хемије које организује министарство надлежно за послове просвете |
* Додатни бодови за успех на такмичења, једна најбоља категорија (за ОАС Рачунарске науке):
** Додатни бодови за успех на такмичењу (за ОАС Географија):
Категорија такмичења | дисциплина | разред | пласман/награда | вредновање (%) | |
7.1 | СИО или СМО или СФО | Информатика или математика или физика | од 1. до 4. | Прва, друга или трећа награда | Додатно 100 |
7.2 | СИО или СМО или СФО | Информатика или математика или физика | од 1. до 4. | Пласман | Додатно 80 |
7.3 | Државно | Информатика или математика или физика | од 1. до 4. | Прва, друга или трећа награда | Додатно 60 |
7.4 | Државно | Информатика или математика или физика | од 1. до 4. | Пласман | Додатно 50 |
7.5 | Окружно | Информатика или математика или физика | од 1. до 4. | Прва, друга или трећа награда | Додатно 40 |
7.6 | Кенгур или Мислиша или Дабар | Математика | од 1. до 4. | Награда на финалном такмичењу или похвала | Додатно 30 |
Категорија такмичења | дисциплина | разред | пласман/награда | вредновање (%) | |
7.1 | Републичко такмичење из географије | географија | од 1. до 4. | Прва, друга или трећа награда | 30 |
7.2 | Међународно такмичење/олимпијада/одобрена или је на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја | географија | од 1. до 4. | Прва, друга или трећа награда | 30 |